Dahili Tip Döner Dişli Metal Rakor / Pano Tip (IP44)
Büyük resmi görmek için tıklayın
| PG Kod | PG Tip Ölçü | Gas Kod | Gas Tip Ölçü | Metrik Kod | Metrik Tip Ölçü | Uygun Spiral Tipi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDR-P2 | Pg9 | PDR-G1 | 1/4" | PDR-M1 | M12x1,5 | MY...-09 |
| PDR-P3 | Pg11 | PDR-G2 | 3/8" | PDR-M2 | M16x1,5 | MY...-11 |
| PDR-P4/P5 | Pg13,5/16 | PDR-G3 | 1/2" | PDR-M3 | M20x1,5 | MY...-14 |
| PDR-P6 | Pg21 | PDR-G4 | 3/4" | PDR-M4 | M25x1,5 | MY...-18 |
| PDR-P7 | Pg29 | PDR-G5 | 1" | PDR-M5 | M32x1,5 | MY...-26 |
| PDR-P8 | Pg36 | PDR-G6 | 1 1/4" | PDR-M6 | M40x1,5 | MY...-29 |
| PDR-P9 | Pg42 | PDR-G7 | 1 1/2" | PDR-M7 | M50x1,5 | MY...-36 |
| PDR-P10 | Pg48 | PDR-G8 | 2" | PDR-M8 | M63x1,5 | MY...-48 |
| --- | --- | PDR-G9 | 2 1/2" | PDR-M9 | M75x1,5 | MY...-63 |
| --- | --- | PDR-G10 | 3" | PDR-M10 | M80x1,5 | MY...-75 |
| --- | --- | PDR-G11 | 4" | PDR-M11 | M90x1,5 | MY...-100 |


