CW Tip Zırhsız Metal Kablo Rakoru (IP68)
Büyük resmi görmek için tıklayın
| Metrik Kod | Metrik Tip Ölçü | NPT Kod | NPT Tip Ölçü | Pg Kod | Pg Tip Ölçü | Kablo Çapı | Diş Boyu (mm) | Köşe Çapı Ø (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | ||||||||
| CW/16/M16 | M16x1,5 | CW/16/3/8" | 3/8" | CW/16/Pg11 | Pg11 | 9 | 13 | 10 | 26 |
| CW/20s/M20 | M20x1,5s | CW/20s/1/2" | 1/2" | CW/20s/Pg13,5 | Pg13,5 | 11 | 15 | 10 | 27 |
| CW/20/M20 | M20x1,5 | CW/20/1/2" | 1/2" | CW/20/Pg16 | Pg16 | 15 | 20 | 10 | 33 |
| CW/25/M25 | M25x1,5 | CW/25/3/4" | 3/4" | CW/25/Pg21 | Pg21 | 20 | 27 | 12 | 41 |
| CW/32/M32 | M32x1,5 | CW/32/1" | 1" | CW/32/Pg29 | Pg29 | 26 | 33 | 12 | 51 |
| CW/40/M40 | M40x1,5 | CW/40/1/4" | 1 1/4" | CW/40/Pg36 | Pg36 | 32 | 40 | 15 | 61 |
| CW/50s/M50 | M50x1,5s | CW/50s/2 1/2" | 1 1/2" | CW/50s/Pg42 | Pg42 | 37 | 46 | 15 | 67 |
| CW/50/M50 | M50x1,5 | CW/50/2" | 2" | CW/50/Pg48 | Pg48 | 44 | 54 | 15 | 78 |
| CW/63s/M63 | M63x1,5s | CW/63s/2" | 2" | --- | --- | 49 | 59 | 15 | 83 |
| CW/63/M63 | M63x1,5 | CW/63/2 1/2" | 2 1/2" | --- | --- | 58 | 65 | 15 | 89 |
| CW/75s/M75 | M75x1,5s | CW/75s/2 1/2" | 2 1/2" | --- | --- | 61 | 72 | 16 | 100 |
| CW/75/M75 | M75x1,5 | CW/75/3" | 3" | --- | --- | 65 | 78 | 16 | 110 |
| CW/90/M90 | M90x2,0 | CW/90/3 1/2" | 3 1/2" | --- | --- | 77 | 90 | 18 | 129 |
| CW/100/M100 | M100x2,0 | CW/100/4" | 4" | --- | --- | 86 | 99 | 20 | 136 |


